Appvizer Awards 2022
Cada trimestre, Appvizer premia con una o varias insignias a los software que, según un algoritmo imparcial, obtuvieron los mejores resultados en su plataforma:
- El badge Certified Partner: certifica la calidad de la información presentada por un proveedor sobre su software.
- El badge Performer: reconoce los mejores resultados en términos de visibilidad de una categoría.
- El badge User Choice: se otorga los 7 software más populares de una categoría.
- El badge Leader: se otorga a los 3 software más buscados de una categoría.
- El badge Leader National: se concede a los 3 software, originarios de un país determinado, más buscados en una categoría.
Aquí están, por categoría, los ganadores de este trimestre.
¡Felicitaciones a ellos! 🎉
Colaboración
Badge | Leader | Leader
Español |
User Choice | Performer | Certified |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comunicación
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
Kizeo Forms | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contabilidad
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Cloud Gestion | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organización de empresas
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Kizeo Forms Gestion | ✔️ | ✔️ | |||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
BIC GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recursos humanos
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
Factorial HR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Bizneo Time Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Esencial RRHH | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Peoplee Evaluacion y objetivos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Bizneo Performance | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Relación cliente
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
Axonaut CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Optima CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Twilio Flex | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Genesys PureCloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Business Intelligence
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DigDash Enterprise | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
BIC Process Mining | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IT
Badge | Leader | Leader Español | User Choice | Performer | Certified |
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Después de haber estudiado traducción e interpretación en la Universidad Central de Venezuela, Anaraya obtiene una licencia en lenguas, literaturas y civilizaciones extranjeras en la Universidad de la Sorbona en Paris IV y un Máster en Turismo Cultural en la Universidad de Lorraine con un año de intercambio en la Universidad de Barcelona. Después de una larga experiencia como profesora de español, incursiona en el mundo del marketing digital gracias a la redacción web para agencias de viajes en España. He aquí el principio de una nueva pasión y de una hermosa aventura: el SEO y el webmarketing.